|
Productdetails:
|
| Productnaam: | 20T Ce-Nalevings Elektrische servopers | Gebruik: | assemblagepers |
|---|---|---|---|
| Maximum daglicht: | 500mm | Materiaal: | 350mm |
| Voltage: | 0-80mm/s | Keeldiepte: | 280mm |
| CNC of niet: | CNC | Garantie: | 2 jaar |
| Hoog licht: | 25T elektrische Servopers,Elektrische Servopers 220V/380V,servo hydraulische pers 750mm |
||
20T Ce-de Verrichtingshoogte van de Nalevings Elektrische Servopers 220V/380V 750mm
20T Ce-Nalevings Elektrische servopers
| Beschrijving | Eenheid | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
| Nominale Kracht | T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
| Lijstgrootte | L-R | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| F-B | mm | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
| Maximum daglicht | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| Slag van schuif | mm | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| Onderaan snelheid | mm/s | 0-80 | |||||||||
| Het werk snelheid | mm/s | 0-15 | |||||||||
| Terugkeersnelheid | mm/s | 0-80 | |||||||||
| Keeldiepte | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
| Verrichtingshoogte | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Poeder van motor | KW | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.8 | 11 | 20 | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: mark
Tel.: 13921276259